Vertr.-Prof. Dr. Paul Wolf
Kontakt: E-Mail schreiben
Lehrgebiet: Mathematik und Statistik für Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften
Lehrangebot
- Mathematik 1 und 2 für ETB/REB/WETB
- Mathematik 1 für MB/MSE
- Angewandte Statistik für ETB/REB/WETB (Wahlfach)
- Multivariate Statistik für ETB/REB/WETB (Wahlfach)
- Mathematische und statistische Grundlagen für MIMEB
- Statistik für BWL
- Programmierkurse in R und Python
- Mathematik-Vorkurs
- Tutor*innen-Schulungen, hochschuldidaktische Fortbildungen etc.
Curriculum Vitae
Seit 09.2023 | Vertretungsprofessor Hochschule Stralsund |
Seit 10.2023 | Statistiker (wis. Mit.), Uni Augsburg, Ethik der Medizin, Projekt META |
Seit 04.2019 | Freiberuflicher Statistik-Berater (www.wolf-statistik.de) |
04.2018-10.2018 | Fernlehrgang "Psychologische Beratung/Personal Coaching" (ILS, staatlich anerkannt) abgeschlossen |
Seit 09.2018 | Dozent für Mathematik und Statistik Hochschule Stralsund |
04.2016-08.2023 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Hochschule Stralsund (Projekt HoDiMa) |
03.2013-03.2016 | Doktorand und Wis. Mitarbeiter Uni Paderborn (khdm, AG Biehler), Promotionsprüfung im Nov. 2016 bestanden (Dr. rer. nat.) |
09.2011-03.2013 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Uni Paderborn (AG Blömer) |
2006-2011 | Studium der Mathematik (Nebenf. Philosophie) Uni Essen, Abschluss: Diplom-Mathematiker |
2005 | Abitur am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Velbert (NRW) |
Publikationen
2024 | Paul Wolf, Sophie Kersting, Stefan Friedenberg, Gina Vollert. Mathematik-Vorkurs - Ein Lehrbuch für Online- und Präsenzlehre mit der Inverted-Classroom-Methode für Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften. Hanser Verlag, München |
2023 | Paul Wolf, Sophie Kersting, Stefan Friedenberg, Fíona Mahlberg. Ingenieurmathematik - Ein Lehrbuch für Online- und Präsenzlehre mit der Inverted-Classroom-Methode im ersten Semester. Hanser Verlag, München |
2022 | Christian Enz, Dagmar Škodová Parmová, Paul Wolf. CO2 neutrality as a competitive advantage for small and medium-sized hotel businesses. In Bevanda, V. & Štetić, S. (Eds.): Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era, 6th International Thematic Monograph, 585-604 |
2022 | Christian Enz, Dagmar Škodová Parmová, Paul Wolf. Die Bedeutung ethischer Kompetenz für Finanzdienstleister und Betriebe. Zeitschrift für Versicherungswesen, 10/22, Hamburg: Mathern Verlag, 292-296 |
2021 | Paul Wolf, Sophie Kersting, Stefan Friedenberg. Ingenieurmathematik - Ein Lehrbuch für Online- und Präsenzlehre mit der Inverted-Classroom-Methode im zweiten Semester. Hanser Verlag, München |
2021 | Christian Enz, Dagmar Škodová Parmová, Paul Wolf. Importance of ethical competence for the sales management of small and medium-sized financial sales organizations. DETUROPE. 13(1), 121-152 |
2021 | Paul Wolf. Konzeptgeleitete Entwicklung und Erprobung anwendungsorientierter Mathematikaufgaben für Ingenieurstudienanfänger im ersten Studienjahr. In R. Biehler, A. Eichler, R. Hochmuth, S. Rach, & N. Schaper (Hrsg.), Lehrinnovationen in der Hochschulmathematik: praxisrelevant - didaktisch fundiert - forschungsbasiert. Wiesbaden: Springer Spektrum, 151-178 |
2020 | Paul Wolf, Steve Sydow, Jöran Pieper, Stefan Friedenberg. Der Blick fürs Wesentliche – Eye-Tracking-Studie zu Lesestrategien von Rechnernetz-Grafiken. MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie Und Praxis Der Medienbildung 2020 (Occasional Papers), 86-108 (Download s. medienpaed.com) |
2020 | Steve Sydow, Paul Wolf. AOIanalyseR - Analysing data with AOI Sequence Charts. URL: https://github.com/LordSydow/AOIanalyseR/ , DOI: 10.5281/zenodo.3635895 (Eine deutsche Hilfe für unerfahrene User finden Sie bei den Downloads unten) |
2019 | Paul Wolf, Stefan Friedenberg. Hochschulweite Untersuchung der Mathematik-Grundlagen zu Studienbeginn an der Hochschule Stralsund. In 15. Proceedings der Wismarer Frege Reihe, 29-35 (Download s.u., ISBN: 1862-1767) |
2018 | Stefan Friedenberg, Paul Wolf. A brief journey through extensions of rational groups. Rend. Sem. Mat. Univ. Padova 140 (2018), 123-128. doi: 10.4171/RSMUP/5 |
2018 | Paul Wolf, Stefan Friedenberg. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil – Über die Problematik und Lösungsansätze zum Lesen und Verstehen mathematischer Texte im Studium. In Institut für Mathematik Paderborn (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2018. Münster: WTM-Verlag. S. 2027-2030 (Download s.u.) |
2017 | Paul Wolf. Konzeptgeleitete Entwicklung und Erprobung anwendungsorientierter Mathematikaufgaben für Ingenieurstudienanfänger. In Institut für Mathematik der Universität Potsdam (Hrsg.): Beiträge zum Mathematikunterricht 2017. WTM-Verlag, Münster, S. 1053-1056 (Download s.u.) |
2017 | Paul Wolf, Stefan Friedenberg. Gegenüberstellung von Bildungsstandards und Bedarfsanalyse bzgl. der Mathematikgrundlagen an der HS Stralsund. ZFHE, Jg. 12, Nr. 4, S. 189-214 (Download siehe unten) |
2017 | Paul Wolf. Anwendungsorientierte Aufgaben für Mathematikveranstaltungen der Ingenieurstudiengänge - Konzeptgeleitete Entwicklung und Erprobung am Beispiel des Maschinenbaustudiengangs im ersten Studienjahr. Wiesbaden: Springer Spektrum 2017 (Buch-Veröffentlichung der Dissertation) |
2017 | Paul Wolf, Gudrun Oevel. A conception for developing special application-oriented tasks for mathematics for engineering. In: Göller, R., Biehler, R., Hochmuth, R., Rück, H.-G. (2017). Didactics of Mathematics in Higher Education as a Scientific Discipline – Conference Proceedings. Kassel, Germany: Universitätsbibliothek Kassel, 190-192. |
2016 | Paul Wolf, Rolf Biehler. Anwendungsorientierte Aufgaben für die Erstsemester-Mathematik-Veranstaltungen im Maschinenbaustudium (V.2). khdm-Report: Nr. 04-16. Kassel: Universitätsbibliothek Kassel (Download s.u.) |
2014 | Paul Wolf, Rolf Biehler. Entwicklung und Erprobung anwendungsorientierter Aufgaben für Ingenieurstudieanfänger. ZFHE, Jg. 9, Nr. 4, 169-190 (Download s.u.) |
2014 | Paul Wolf, Rolf Biehler. Anwendungsorientierte Aufgaben für die Erstsemester-Mathematik-Veranstaltungen im Maschinenbaustudium (V.1). khdm-Report: Nr. 03-14. Kassel: Universitätsbibliothek Kassel (Download s.u.) |
2013 | Pavol Svaba, Tran van Trung, Paul Wolf. Logarithmic signatures for abelian groups and their factorization. Tatra Mountains Math. Publ. 57, 21-33 (Download s.u.) |
2011 | Paul Wolf. Eine Sicherheitsanalyse des Public-Key Kryptosystems MST3. Diplomarbeit, Uni Essen (Download s.u.) |
Vorträge (Auszug)
21.05.21 | Importance of ethical competence for the sales management of small and medium-sized financial sales organisations, Ethics in 21st Century, Uni Budweis, Tschechien (mit C. Enz & D. Škodová Parmová) |
April 20 | Online Lehre – Beispiele und Umsetzungen während der Coronakrise 2020 (Online) |
16.01.20 | Flexibles Lernen - Gestaltungsmöglichkeiten an Hochschulen, HS Stralsund |
04.07.19 | Inverted Classroom - Grundlagen und Umsetzung, HS Stralsund |
26.04.19 | „Hochschulweite Untersuchung der Mathematik-Grundlagen zu Studienbeginn – Testentwicklung auf Basis einer Relevanzanalyse“, IngMath-Tagung, Uni Rostock |
24.01.19 | „Auswahlverfahren zur Studienplatzvergabe - Akzeptanz, Möglichkeiten und Grenzen“, HS Stralsund |
03.07.18 | „Hausaufgaben selber machen lassen?! Diskussion über das Abschreiben im Studium“, HS Stralsund |
08.03.18 | „Wer lesen kann, ist klar im Vorteil - Über die Problematik und Lösungsansätze zum Lesen und Verstehen mathematischer Texte im Studium", GDM & DMV Jahrestagung 2018, Uni Paderborn |
30.11.17 | Über die Mathematik-Grundkenntnisse der HOST-Erstsemester - Ergebnisse des Leistungstests, HS Stralsund |
Juli 2017 | Mehrere Workshops „Umgang und Einsatzmöglichkeiten des Visualizers in der Lehre – Die neue Technik in Haus 5“, HS Stralsund |
09.05.17 | „Gegenüberstellung der Bildungsstandards und einer Bedarfsanalyse zum Grundlagenwissen Mathematik – Ergebnisse der Dozentenbefragung im SoSe17 an der HS Stralsund“ |
26.04.17 | „Schöne Grafiken in R – Das Paket ggplot2“, HS Stralsund |
03.03.17 | „Konzeptgeleitete Entwicklung und Erprobung anwendungsorientierter Mathematikaufgaben für Ingenieurstudienanfänger", GDM Jahrestagung 2017, Uni Potsdam |
30.11.16 | Was unterstützt, erschwert und verbessert die Lehre aus Sicht der Studierenden? - Ergebnisse der QZE im WS16/17 an der FH Stralsund |
25.11.16 | Verteidigung der Dissertation, Uni Paderborn |
22.06.16 | Workshop zu elektronischen Votingsystemen (Tweedback und Kahoot), FH Stralsund |
08.06.16 | „Didaktischer Brückenbau – Mathematik für Ingenieurstudiengänge“, FH Stralsund |
03.12.15 | „Application-oriented tasks for first-year engineering students", Internationale khdm conference 2015, Hannover |
07.05.15 | Workshop „Konzeptgeleitete Entwicklung von anwendungsorientierten Aufgaben für Erstsemester-Mathematikveranstaltungen imMaschinenbaustudium", Fachdidaktik-Arbeitskreis Mathematik / Physik Bayern, FH Ingolstadt |
06.03.15 | Disqspace: Mathematik in Ingenieurwissenschaften. „Entwicklung und Erprobung anwendungsorientierter Mathematikaufgaben für Ingenieurstudienanfänger", DGHD Jahrestagung, Paderborn |
08.11.14 | „Anwendungsaufgaben für Erstsemester-Mathematik im Maschinenbaustudium" (Vortrag und Poster), Hanse-Kolloquium, Münster, Preis im Wettbewerb um die beste Aufgabe gewonnen |
23.09.14 | Praxisbericht und Diskussionsrunde zur Mathematik in den Ingenieurwissenschaften, Universität Paderborn |
27.05.14 | „Gute Anwendungsaufgaben in der Mathematik für Maschinenbauer", DOSS-Tagung, Dortmund |
08.04.14 | Posterpräsentation zum Projekt MatheMasch auf der Tagung „Abgucken erlaubt!", Universität Hannover |
13.06.12 | „Micciancios Gitterreduktionen und ein Hilfsproblem", HNI Paderborn |
07.03.12 | „Kurze Gittervektoren und Mordells Ungleichung", HNI Paderborn |
23.11.11 | „Über GapSVP und LWE", HNI Paderborn |
11.05.11 | „Das Public-Key-Kryptosystem MST3", Heinz Nixdorf Institut Paderborn |
Lehrveranstaltungen
(Neben dem jährlichen Mathe-Vorkurs)
WS24/25 | Wirtschaftsmathematik für BWL |
WS24/25 | Informatik 1 für MB/MSE |
WS24/25 | Mathematische und statistische Grundlagen für MIMEB |
SoSe24 | Mathematik 2 für ETB/REB/WETB |
SoSe24 | Grundkurs Python für ETI-Studiengänge |
WS23/24 | Mathematische und statistische Grundlagen für MIMEB |
SoSe23 | Angewandte Statistik |
WS22/23 | Mathematik 1 für MB/MSE |
SoSe22 | Mathematik 2 für ETB/REB/WETB |
WS21/22 | Statistik für BWL |
SoSe21 | Mathematik 2 für ETB/REB/WETB |
SoSe21 | Angewandte Statistik |
WS20/21 | Konsolidierung der Grundlagen |
SoSe20 | Multivariate Statistik |
WS19/20 | Angewandte Statistik |
SoSe19 | Mathematik 2 für ETB/REB/WETB |
WS18/19 | Mathematik 1 für ETB/REB/WETB |
SoSe18 | Mathematik 2 für ETB/REB/WETB |
Betreute Abschlussarbeiten (Auszug)
Anonym (2023, BA) | Entwicklung einer Simulationssoftware zum Erlernen von Expertenstrategien beim Lesen mathematischer Texte |
Anonym (2022, MA) | Die multiple Regressionsanalyse - Ein Leitfaden mit Anwendung in R |
Anonym (2020, BA) | Die logistische Regressionsanalyse - Ein Leitfaden mit Anwendung in R |
Steve Sydow (2019/20, MA) | Entwicklung und Evaluation einer Intervention zur Lesekompetenz von Netzwerkgrafiken. Hochschule Stralsund (Download s.u.; zum AOI Sequence Chart Generator siehe oben (AOIanalyseR)) |
Bjarne Seen (2019/20, BA) | Einfluss der Fallzahl auf verschiedene Varianzkomponenten und Gütemaße bei der Anwendung ausgewählter Verfahren des Maschinellen Lernens. Hochschule Stralsund (Download s.u.) |
Rika Jurkschat (2019/20, BA) | Randomisierung als Grundlage für Inferenz bei Bernoulli-Verteilten primären Endpunkt. Hochschule Stralsund (Download s.u.) |
Steve Sydow (2018, BA) | Erhebung und Auswertung von Eye-Tracking-Daten im Rahmen einer hochschuldidaktischen Studie zur Vorlesung "Rechnernetze". Hochschule Stralsund. (Download s.u.; den AOI Sequence Chart Generator gibt es mittlerweile auch als R-Paket (AOIanalyseR), siehe oben bei den Veröffentlichungen und eine deutsche Hilfe unten bei den Downloads) |
Katrin Hollendung (2014, Examen) | Analyse von Problemlöseprozessen beim Bearbeiten einer mathematischen Anwendungsaufgabe aus dem Blickwinkel erkenntnistheoretischer Spiele. Universität Paderborn. |
Downloads
AOI-Sequence-Chart-Generator:
Download Hilfe zum AOIanalyseR für unerfahrene User (rar-Datei, z.B. mit Winrar entpacken)
Veröffentlichungen:
Download Wer Lesen kann BzMU 2018
Download Anwendungsaufgaben BzMU 2017
Download Gegenüberstellung und Bedarfsanalyse ZFHE 2017
Download Anwendungsaufgaben khdm-Report V2 2016
Download Anwendungsaufgaben ZFHE 2014
Download Anwendungsaufgaben khdm-Report 2014
Download Logarithmic Signatures for abelian groups 2013
Download Diplomarbeit Wolf 2011
Abschlussarbeiten:
Download Bachelorarbeit Seen 2020
Download Bachelorarbeit Jurkschat 2020